상품상세정보
Description;
| |||||||||||||||||
■ (CSD) 제어전달 시스템:홀더 필터를 통해 갈아지 원두가 사전 주입 또는 후 주입의 3단계를 통과하는 방식으로 구성 | |||||||||||||||||
■ 저압의 사전주입시스템 | |||||||||||||||||
■ 워터라인 연결 | |||||||||||||||||
■ 그룹당 부피(체적) 기어 펌프 부여 | |||||||||||||||||
■ Delivery time:제약조건 없슴 | |||||||||||||||||
■ CPU 와 소통하는 무게시스템(저울)이 각 그룹 아래에 위치 | |||||||||||||||||
■ 독립적인 온도제어와 스테인레스스틸 AISI 316L의 그룹 | |||||||||||||||||
■ 스팀 또는 TSS 시스템을 위한 자동 레벨 8,0 Lt. 의 스테인리스 보일러 | |||||||||||||||||
■ 스테인레스스틸 재질의 예열 보일러 | |||||||||||||||||
■ P.I.D. system은 물 유압 회로의 온도를 관리 할 수 있는 시스템 (± 0.5 ℃) | |||||||||||||||||
■ 4000W 의 저항을 가진 8.0 L 수평 보일러 | |||||||||||||||||
■ 2 레버 스팀 텝 (2개의 온수나오는 | |||||||||||||||||
■ 1개의 차가운물과 혼합 물 투약가능 | |||||||||||||||||
■ 스위치를 통해 사용할 수 있는 뜨거운 두개의 다른 온도의 물 | |||||||||||||||||
■ 절전 관리를위한 전자 제어 장치 | |||||||||||||||||
■ 모든 매개 변수를 볼수 있는 터치, 다기능 그래픽 디스플레이 | |||||||||||||||||
■ 블루투스를 통해 모든 기능을 관리할 수 있는 원격 제어 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Technological spects; | |||||||||||||||||
■ BREW RATIO단계의 제어전달(CDS)을 위한 시스템 | |||||||||||||||||
커피 회로 시스템에 사용되는 기술은 커피 물의 온도를 제어하고 전자제어 PID으로 안정적 온도를 유지할 수 있도록 | |||||||||||||||||
다중 보일러 시스템에 의해 구성 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
※장 점※ | |||||||||||||||||
■ 적정온도를 만드는데 조금의 시간밖에 걸리지않아 에너지 절약 효과가 있으며 온도에 따라 커피 품질 제어 | |||||||||||||||||
■ 빠르고 쉬운 기술의 개입을 보장하기 위해 내부 부품에 쉽게 접근할 수 있게 설계되어 유지수 보 및 기술 지원 측면에서 | |||||||||||||||||
비용 절감 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Easy programming; | |||||||||||||||||
■ 바리스타 및 엔지니어를 위한 안전하고, 쉬운 프로그래밍 및 유지 보수가능 | |||||||||||||||||
■ 타블렛 스마트 폰, 안드로이드등의 프로그램을 통하여 바리스타는 프로그램과 그 기능을 모니터링 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
※디스플레이에 표시되는 항목※ | |||||||||||||||||
■ 용량 프로그래밍 | |||||||||||||||||
■ 볼륨, 사전 및 사후 주입에 대한 타이밍, 각 펌프의 압력 조절 | |||||||||||||||||
■ 메인 보일러의 스팀 온도를 표시 | |||||||||||||||||
■ 추출 시간 (크로노) | |||||||||||||||||
■ 생산정보표시(일/주 | |||||||||||||||||
■ 시계설정 | |||||||||||||||||
■ 메인 보일러의 수위 표시 | |||||||||||||||||
■ 기술 프로그래밍 모드 | |||||||||||||||||
■ 그룹 및 보일러 커피 수온 설정 | |||||||||||||||||
■ 필요한 모든 매개 변수는 시스템의 최상의 성능으로 설정 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
※장 점※ | |||||||||||||||||
■ 효율적인 단열 시스템 | |||||||||||||||||
■ 작업 방식에 따라 독립적으로 각 그룹 활성화 / 비활성화 가능 | |||||||||||||||||
■ 고급기술과 스테인레스 스틸로 이루어진 프레임 |
배송료 및 배송기간
- 평균 배송기간은 입금 확인일로부터 주말/공휴일을 제외하고 3~4일 입니다.
- 내/외부 사정으로 배송이 지연되거나 주문 상품의 품절의 경우 전화로 문의해주시면 빠르고 정확히 처리해 드리겠습니다.